2022數(shù)字中國創(chuàng)新大賽數(shù)字黨建賽道初賽結(jié)果揭曉 復(fù)賽將于3月31日—4月2日舉行
人民網(wǎng)福州3月27日電 (蘇海森)27日,經(jīng)評審專家評審,2022數(shù)字中國創(chuàng)新大賽數(shù)字黨建賽道初賽結(jié)果揭曉,81支隊伍晉級復(fù)賽。
數(shù)字中國創(chuàng)新大賽是數(shù)字中國建設(shè)峰會的重要活動。作為2022數(shù)字中國創(chuàng)新大賽的十大賽道之一,數(shù)字黨建賽道以“數(shù)字賦能·黨建引領(lǐng)”為主題,以“數(shù)字黨建+”為選題方向,旨在推動數(shù)字科技與新時代黨建深度融合,以數(shù)字科技引領(lǐng)黨建創(chuàng)新,更好傳承紅色基因,進(jìn)一步釋放“數(shù)字黨建”紅利,助力基層黨建、社會治理、鄉(xiāng)村振興、國企改革、紅色文旅等領(lǐng)域融合發(fā)展,提高工作質(zhì)效,增進(jìn)民生福祉,推動數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
本次大賽共有來自24個省份的180支隊伍報名參賽,覆蓋政府機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、高校和科研院所等所各行各業(yè)。根據(jù)賽事安排,大賽復(fù)賽將于3月31日—4月2日在龍巖舉行,將采用“云路演答辯”(5分鐘路演+5分鐘答辯),線上+線下方式進(jìn)行,將評選出27支隊伍進(jìn)入決賽,決賽將于4月9日在龍巖舉行。
數(shù)字黨建賽道由數(shù)字中國建設(shè)峰會組委會主辦,福建省數(shù)字福建建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、中共龍巖市委、龍巖市人民政府共同承辦。自2021年起,該賽道已連續(xù)舉辦兩屆。
晉級復(fù)賽隊伍名單見附件,名單按各隊伍報名先后排序,此順序亦是復(fù)賽“云路演答辯”順序。
附:《2022數(shù)字中國創(chuàng)新大賽數(shù)字黨建大賽入圍復(fù)賽名單》
序號 | 團(tuán)隊名稱 | 作品名稱 |
1 | 中國軟件與技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | 黨建云-自主安全的數(shù)字黨建解決方案 |
2 | 網(wǎng)龍華漁“中國好黨員”項目組 | 網(wǎng)龍元宇宙黨委創(chuàng)新平臺 |
3 | 龍巖龍安安全科技有限公司 | 黨建+智慧安全管理平臺 |
4 | 福建省龍巖市新羅區(qū)曹溪街道蓮莊社區(qū)黨總支 | 黨建+E居蓮莊社區(qū)治理一體化信息平臺 |
5 | 福建閩西伯公燈紅色文化發(fā)展有限公司 | 永定區(qū)伯公凹云上黨建 |
6 | 武平縣組織部、民政局、平川街道黨工委 | 武平縣“宜家康養(yǎng)”數(shù)字黨建品牌行動 |
7 | 誠晨科技 | “黨建+”幸福鄰里中心平臺 |
8 | 海絲埃睿迪 | 黨建+水務(wù)大腦 |
9 | 三明市河長制辦公室 | 三明市河長制指揮管理系統(tǒng) |
10 | AIFT PLATFORM | VR全景紅色之旅 |
11 | 蘇州黑云智能科技有限公司 | 城市智慧經(jīng)濟(jì)大腦 |
12 | 龍巖學(xué)院經(jīng)管院數(shù)智化微課教育技術(shù)團(tuán)隊 | 微媒體時代微黨課數(shù)智化場景路徑探析 |
13 | 動漫黨建團(tuán)隊 | 立體式數(shù)字動漫黨建運營推廣創(chuàng)新模式3.0 |
14 | 數(shù)字鄉(xiāng)村 | 聯(lián)通(福建)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司-智慧鄉(xiāng)村 |
15 | AI Star | AI Star人工智能虛擬形象真實還原系統(tǒng) |
16 | 浩鯨云計算科技股份有限公司 | AI黨建云智慧黨建解決方案 |
17 | 福建鳴清科技有限公司 | “智”“鏈”選舉 |
18 | 國網(wǎng)信通億力科技有限責(zé)任公司- 億心向黨隊 | “數(shù)廉”—數(shù)字化廉政評估平臺 |
19 | 來也科技(北京)有限公司 | 數(shù)字化勞動力平臺助力提升社區(qū)治理服務(wù)水平 |
20 | 來也科技(北京)有限公司 | 扶貧國辦系統(tǒng)收益戶關(guān)聯(lián)機(jī)器人助力鄉(xiāng)村振興 |
21 | 福建省千秀網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 《千秀千村服務(wù)平臺》 |
22 | 迅波電子 | 《社區(qū)網(wǎng)格管理一體化平臺》 |
23 | 杭州數(shù)政科技有限公司 | 數(shù)政共富興村平臺 |
24 | 先進(jìn)通信與智能計算實驗室 | 紅動中國-5G全景三位一體黨建平臺 |
25 | naurp | NAURP黨務(wù)綜合填報系統(tǒng) |
26 | 昆侖數(shù)智科技有限責(zé)任公司智慧黨建團(tuán)隊 | 基于鐵人先鋒平臺的員工服務(wù)探索實踐 |
27 | 漳州技師學(xué)院行政黨支部 | “技能漳州 黨建引領(lǐng)”漳州技師學(xué)院行政支部新時代數(shù)字黨建項目 |
28 | 廣州云蝶科技有限公司 | 云蝶紙筆數(shù)字黨建系統(tǒng) |
29 | 興火相傳 | 興業(yè)數(shù)字黨建平臺 |
30 | 天博信息數(shù)字研發(fā)中心 | 數(shù)字化黨建綜合管理云平臺 |
31 | 數(shù)說歷史 | 智慧黨建、數(shù)說歷史——上海地鐵沿線文化之旅 |
32 | 四創(chuàng)科技有限公司 | “數(shù)字黨建+鄉(xiāng)村振興”在霞拔的示范應(yīng)用 |
33 | 王強(qiáng)壯后援隊 | 基于人機(jī)對話的黨建創(chuàng)新學(xué)習(xí)平臺 |
34 | 拾聯(lián)科技 | 全息鄉(xiāng)村大數(shù)據(jù)管理系統(tǒng) |
35 | 龍煙數(shù)字黨建小組 | 龍巖煙草工業(yè)公司黨員模范“5G+”創(chuàng)新工作室項目 |
36 | 卓維數(shù)據(jù)之星 | 電力數(shù)據(jù)看鄉(xiāng)村振興 |
37 | 延安縱橫 | 愛國青年奔赴延安 |
38 | 廈門微信軟件有限公司 | 廈門微信軟件智慧黨建平臺 |
39 | 黨史百曉生 | 自主可控的黨史知識問答系統(tǒng) |
40 | 河北雄安新區(qū)管理委員會生態(tài)環(huán)境局 | 智慧黨建室 |
41 | 福建移動龍巖分公司 | 黨建引領(lǐng) 以智慧化賦能基層治理 |
42 | 青島億聯(lián)信息科技股份有限公司 | 黨建引領(lǐng)基層治理數(shù)字化服務(wù)平臺 |
43 | 青島市市北區(qū)黨建引領(lǐng)基層治理推進(jìn)中心 | 黨群e家 |
44 | 中國石油“互聯(lián)網(wǎng)+國企黨建” 研究中心 | 智慧黨建模式的探索與創(chuàng)新應(yīng)用 |
45 | 中青睿創(chuàng) | 鰲峰街道云展廳 |
46 | fafu新青年(福建農(nóng)林大學(xué)) | 1921黨史學(xué)習(xí)網(wǎng) |
47 | 中圖云創(chuàng)智能科技(北京)有限公司 | 中圖云創(chuàng)“5G新閱讀”全景VR數(shù)字紅色教育服務(wù)方案 |
48 | 知行南粵紅廣東電力紅色地圖團(tuán)隊 | 知行南粵紅廣東電力紅色地圖黨史學(xué)習(xí)教育平臺 |
49 | 5G智慧黨建 | 5G智慧黨建 |
50 | 東極紅帆 | “龍江先鋒”黨建云平臺 |
51 | 廈門風(fēng)云科技股份有限公司 | 風(fēng)云數(shù)字黨建云平臺 |
52 | 中國農(nóng)業(yè)銀行總行研發(fā)中心、福建分行 | 中國農(nóng)業(yè)銀行研發(fā)中心數(shù)字化黨建中臺 |
53 | 鄉(xiāng)村振興電力先鋒隊 | 數(shù)字黨建,點亮鄉(xiāng)村振興燈火 |
54 | 海淀區(qū)新時代文明實踐中心 | 海淀新時代文明實踐服務(wù)管理平臺 |
55 | 時代紅創(chuàng) | 紅色交通線數(shù)字沉浸式黨建 |
56 | 附一黨委組織部 | 黨建乘“云” “智”敬百年——福建醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院數(shù)字黨建創(chuàng)新微覽 |
57 | 福建移動閩云團(tuán)隊 | 5G 賦能 XR,打造沉浸式數(shù)智化黨建云服務(wù) |
58 | 聯(lián)通智慧黨建 | 踐行央企社會責(zé)任 匠心打造智慧黨建 |
59 | 昆侖數(shù)智科技有限責(zé)任公司工會云團(tuán)隊 | 中國石油智慧工會云平臺 |
60 | 紅旗躍過汀江 | 致遠(yuǎn)互聯(lián)智慧黨建解決方案和案例 |
61 | 廣東移動 | 5G+MR(混合現(xiàn)實)數(shù)字黨建解決方案 |
62 | 青春智慧賦能黨建數(shù)字化 | 新時代基層黨建數(shù)字化考評體系全流程解決方案 |
63 | 中共國網(wǎng)福建省電力有限公司紀(jì)律檢查委員會辦公室、國網(wǎng)福建省電力有限公司信息通信分公司、福建省億力信息技術(shù)有限公司 | 國網(wǎng)福建電力 365“數(shù)”廉智慧監(jiān)督平臺——“大 數(shù)據(jù)+智慧監(jiān)督”構(gòu)建監(jiān)督新格局 |
64 | 蔚來使節(jié) | 蔚來使節(jié)——數(shù)字鄉(xiāng)規(guī)助力新時代鄉(xiāng)村振興 |
65 | 宏威信息 | 背誦貓 |
66 | 復(fù)旦 - 同濟(jì)可視分析項目團(tuán)隊 | 以自動生成可視化傳記探索數(shù)字黨建新模式 |
67 | 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 泉州臺商開發(fā)區(qū)廉政文化教育館 |
68 | 武平縣永平鎮(zhèn)黨委、政府 | 武平縣“1+3+N”數(shù)字黨建新模式 |
69 | 基于高校黨建與思政教學(xué)聚合的八步沙 數(shù)字化創(chuàng)新團(tuán)隊(蘭州財經(jīng)大學(xué)馬克思 主義學(xué)院、甘肅聿肅科技發(fā)展有限公司) | 基于高校黨建與思政教學(xué)聚合的八步沙數(shù)字化資源系統(tǒng) |
70 | 南方電網(wǎng)廣東江門供電局 | “個性化 有產(chǎn)出”——基于數(shù)字驅(qū)動的主題黨日模式創(chuàng)新 |
71 | 福建中科星泰數(shù)據(jù)科技有限公司 | “紅巖鏈”智慧黨建系統(tǒng) |
72 | 閩侯縣人民檢察、福建中銳電子科技有限公司 | 智慧接訪系統(tǒng) |
73 | 四川紅芯互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)黨建研究院 | 紅芯新媒體指數(shù)服務(wù)平臺 |
74 | “星火黨建”團(tuán)隊 | 星火黨建 |
75 | 福建云端智能科技有限公司 | 數(shù)字黨建+“從古田再出發(fā)--星火巖途”健步行小程序 |
76 | 閩侯縣人民檢察院、數(shù)域科技(福建)有限公司、閩江學(xué)院華納科技數(shù)字孿生研究院 | 數(shù)字孿生智慧黨建展廳 |
77 | 云程萬旅 | 云程萬旅 |
78 | 紫金山社區(qū)黨委 | 紫金山社區(qū)“紫金·虹”黨建云系統(tǒng) |
79 | 廣州地鐵集團(tuán)有限公司 | 新時代軌道交通行業(yè)數(shù)字化黨建實踐探索——以廣州地鐵“紅色羊角”全域智慧黨建系統(tǒng)建設(shè)與應(yīng)用為例 |
80 | 龍巖市直機(jī)關(guān)黨工委、龍巖市煙草專賣局 | 龍巖市黨員政治生活館數(shù)字創(chuàng)新項目 |
81 | 珠江鋼琴數(shù)字紅色音樂 | 紅色音樂黨課+數(shù)字音樂教育APP,打造紅色音樂教育云平臺 |
分享讓更多人看到